| 名称 | アリスト和歌山城 | 住所 | 和歌山県和歌山市屋形町三丁目11-1 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 阪和線 和歌山 (19分)、紀勢本線 和歌山 (19分) | 参考利回り | 6.96 % |
| 参考売買価格 | 1,951 万円 | 参考賃貸価格 | 10.7 万円 |
| 参考管理費 | 8,630 円 | 参考修繕積立金 | 15,040 円 |
| 建築年月 | 2003年09月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 51(戸) | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 管理会社 | グローバルコミュニティ | 施工会社 | 淺川組 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。