| 名称 | クレアシティ鶴見花博通り | 住所 | 大阪府大阪市鶴見区鶴見五丁目2-28 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪市長堀鶴見緑地 今福鶴見 (10分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 4,319 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 11,300 円 | 参考修繕積立金 | 13,760 円 |
| 建築年月 | 2004年03月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 100(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 準住居地域 |
| 管理会社 | セントラルライフ株式会社 | 施工会社 | 鍛冶田工務店 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。