| 名称 | クラウンハイム京都西陣 | 住所 | 京都府京都市上京区山名町818-1 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京都市烏丸線 今出川 (11分) | 参考利回り | 4.49 % |
| 参考売買価格 | 5,535 万円 | 参考賃貸価格 | 12.1 万円 |
| 参考管理費 | 10,610 円 | 参考修繕積立金 | 12,950 円 |
| 建築年月 | 2003年02月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 24(戸) | 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理会社 | グローバルコミュニティ株式会社 | 施工会社 | 大末建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。