| 名称 | パデシオン十条 | 住所 | 京都府京都市南区上鳥羽高畠町25 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 近鉄京都線 竹田 (9分)、近鉄京都線 十条 (9分)、近鉄京都線 東寺 (23分) | 参考利回り | 5.34 % |
| 参考売買価格 | 2,862 万円 | 参考賃貸価格 | 13.2 万円 |
| 参考管理費 | 9,960 円 | 参考修繕積立金 | 3,040 円 |
| 建築年月 | 2008年10月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 113(戸) | 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理会社 | 睦備建設株式会社 | 施工会社 | 睦備建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。