| 名称 | 日商岩井小島町マンション | 住所 | 東京都江戸川区西葛西六丁目28-20 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ東西線 西葛西 (6分) | 参考利回り | 5.05 % |
| 参考売買価格 | 3,976 万円 | 参考賃貸価格 | 12.8 万円 |
| 参考管理費 | 9,300 円 | 参考修繕積立金 | 8,500 円 |
| 建築年月 | 1975年09月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 169(戸) | 用途地域 | 近隣商業地域 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 長谷川工務店 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。