| 名称 | グランデール蒲生 | 住所 | 大阪府大阪市城東区蒲生四丁目20-16 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪市今里筋線 蒲生四丁目 (4分)、大阪市長堀鶴見緑地 蒲生四丁目 (7分)、大阪環状線 京橋 (16分) | 参考利回り | 8.06 % |
| 参考売買価格 | 648 万円 | 参考賃貸価格 | 3.6 万円 |
| 参考管理費 | 7,880 円 | 参考修繕積立金 | 1,980 円 |
| 建築年月 | 1990年12月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 56(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 野村建設工業 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。