| 名称 | ニックハイム鶴見第6 | 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区本町通二丁目85-2 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 鶴見線 鶴見 (12分)、京浜東北・根岸線 鶴見 (18分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 3,414 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 12,770 円 | 参考修繕積立金 | 11,880 円 |
| 建築年月 | 1984年04月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 40(戸) | 用途地域 | 商業地域 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 日榮建設工業 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。