| 名称 | グレイス蒲田東 | 住所 | 東京都大田区東糀谷一丁目13-2 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京浜急行電鉄空港線 大鳥居 (12分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 4,380 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 16,610 円 | 参考修繕積立金 | 23,510 円 |
| 建築年月 | 1997年06月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 24(戸) | 用途地域 | 近隣商業地域 準工業地域 |
| 管理会社 | 住友不動産建物サービス株式会社 | 施工会社 | 川田工業 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。