| 名称 | クリオ築地川公園 | 住所 | 東京都中央区築地七丁目4-8 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東京地下鉄日比谷線 築地 (3分)、都営地下鉄浅草線 東銀座 (9分) | 参考利回り | 2.37 % |
| 参考売買価格 | 13,980 万円 | 参考賃貸価格 | 34.1 万円 |
| 参考管理費 | 17,550 円 | 参考修繕積立金 | 9,340 円 |
| 建築年月 | 2012年03月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 30(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 明和地所コミュニティ株式会社 | 施工会社 | 南海辰村建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。