| 名称 | 伏見日光ハイツ1号棟 | 住所 | 京都府京都市伏見区横大路天王前70-2 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京阪電気鉄道京阪線 中書島 (26分)、京阪電気鉄道京阪線 中書島 (30分)、京阪電気鉄道京阪線 淀 | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | - 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | - 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築年月 | 1980年02月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 174(戸) | 用途地域 | 準工業地域 工業地域 |
| 管理会社 | (株)浪速管理 | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。