| 名称 | メゾン深草 | 住所 | 京都府京都市伏見区深草西浦町四丁目81 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京阪電気鉄道京阪線 藤森 (7分)、京阪電気鉄道京阪線 深草 (8分) | 参考利回り | 6.43 % |
| 参考売買価格 | 1,701 万円 | 参考賃貸価格 | 8.7 万円 |
| 参考管理費 | 9,850 円 | 参考修繕積立金 | 9,230 円 |
| 建築年月 | 1976年03月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 106(戸) | 用途地域 | 近隣商業地域 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 清水建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。