| 名称 | クレアシティ大阪清水谷 | 住所 | 大阪府大阪市天王寺区清水谷町2-5 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪環状線 玉造 (12分) | 参考利回り | 3.39 % |
| 参考売買価格 | 6,177 万円 | 参考賃貸価格 | 17.5 万円 |
| 参考管理費 | 13,200 円 | 参考修繕積立金 | 4,540 円 |
| 建築年月 | 2008年08月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 72(戸) | 用途地域 | 第二種住居地域 商業地域 |
| 管理会社 | セントラル開発(株) | 施工会社 | 奥村組 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。