| 名称 | ダイアパレス大濠公園 | 住所 | 福岡県福岡市中央区黒門2-5 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 福岡市空港線 唐人町 (5分)、福岡市空港線 大濠公園 (9分) | 参考利回り | 5.37 % |
| 参考売買価格 | 2,480 万円 | 参考賃貸価格 | 11.2 万円 |
| 参考管理費 | 9,000 円 | 参考修繕積立金 | 11,463 円 |
| 建築年月 | 1984年06月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 60(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | JR九州ビルマネジメント株式会社 | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。