| 名称 | サンヴェール鶴見岸谷公園 | 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷三丁目24-16 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京浜急行電鉄本線 花月総持寺 (8分)、京浜急行電鉄本線 生麦 (10分)、京浜東北・根岸線 鶴見 | 参考利回り | 6.36 % |
| 参考売買価格 | 3,223 万円 | 参考賃貸価格 | 16.6 万円 |
| 参考管理費 | 12,920 円 | 参考修繕積立金 | 14,780 円 |
| 建築年月 | 1995年02月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 45(戸) | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 日本ハウズイング(株) | 施工会社 | 鹿島建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。