| 名称 | D'クラディア鶴見アクロスタワー | 住所 | 大阪府大阪市鶴見区鶴見三丁目5-2 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪市長堀鶴見緑地 今福鶴見 (1分) | 参考利回り | 5.67 % |
| 参考売買価格 | 4,010 万円 | 参考賃貸価格 | 17.5 万円 |
| 参考管理費 | 7,700 円 | 参考修繕積立金 | 13,600 円 |
| 建築年月 | 2004年03月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 109(戸) | 用途地域 | 商業地域 近隣商業地域 |
| 管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。