| 名称 | ネオグランデ池田五月山公園 | 住所 | 大阪府池田市建石町9-8 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 阪急電鉄箕面線 石橋 (12分)、阪急電鉄宝塚線 池田 (14分) | 参考利回り | 5.05 % |
| 参考売買価格 | 2,300 万円 | 参考賃貸価格 | 8.5 万円 |
| 参考管理費 | 15,180 円 | 参考修繕積立金 | 17,870 円 |
| 建築年月 | 1999年03月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 36(戸) | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。