| 名称 | コスモシティガーデンズ | 住所 | 大阪府大阪市西淀川区大和田三丁目6-1 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 阪神電鉄本線 千船 (7分)、JR東西線 御幣島 (10分) | 参考利回り | 6.29 % |
| 参考売買価格 | 2,921 万円 | 参考賃貸価格 | 13.0 万円 |
| 参考管理費 | 6,320 円 | 参考修繕積立金 | 11,970 円 |
| 建築年月 | 2001年03月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 177(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 淺沼組 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。