| 名称 | トーカンマンション長堀橋 | 住所 | 大阪府大阪市中央区南船場一丁目9-26 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪市長堀鶴見緑地 長堀橋 (5分)、大阪市堺筋線 長堀橋 (5分) | 参考利回り | 6.96 % |
| 参考売買価格 | 3,051 万円 | 参考賃貸価格 | 13.8 万円 |
| 参考管理費 | 6,200 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築年月 | 1980年12月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 42(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 辰村組 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。