| 名称 | プラウド星が丘元町 | 住所 | 愛知県名古屋市千種区星が丘元町2-6 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 名古屋市東山線 星ヶ丘 (8分) | 参考利回り | 3.3 % |
| 参考売買価格 | 5,380 万円 | 参考賃貸価格 | 14.7 万円 |
| 参考管理費 | 11,200 円 | 参考修繕積立金 | 19,100 円 |
| 建築年月 | 2006年01月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 31(戸) | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 管理会社 | 野村不動産パートナーズ株式会社 | 施工会社 | 矢作建設工業 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。