| 名称 | 日神デュオステージ浅草国際通り | 住所 | 東京都台東区浅草二丁目19-3 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | つくばエクスプレス 浅草 (5分)、東京メトロ銀座線 田原町 (10分)、都営地下鉄浅草線 浅草 (17分) | 参考利回り | 3.76 % |
| 参考売買価格 | 3,285 万円 | 参考賃貸価格 | 13.4 万円 |
| 参考管理費 | 7,670 円 | 参考修繕積立金 | 8,640 円 |
| 建築年月 | 2007年02月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 50(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 多田建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。