| 名称 | 藤和シティコープ木曽川 | 住所 | 愛知県一宮市木曽川町黒田字北宿四の切114 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 名鉄名古屋本線 黒田 (5分)、東海道本線(熱海〜米原) 木曽川 (7分)、名鉄名古屋本線 新木曽川 (10分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | - 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | - 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築年月 | 1992年03月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 16(戸) | 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理会社 | 中部互光株式会社 | 施工会社 | 真柄建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。