| 名称 | 藤和シティコープ木曽川3 | 住所 | 愛知県一宮市木曽川町黒田字北宿三の切59-3 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 名鉄名古屋本線 黒田 (9分)、東海道本線(熱海〜米原) 木曽川 (10分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 1,184 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 14,200 円 | 参考修繕積立金 | 9,940 円 |
| 建築年月 | 1995年04月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 20(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 地崎工業 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。