| 名称 | プレミスト名東猪子石 | 住所 | 愛知県名古屋市名東区猪子石一丁目403 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 名古屋市東山線 上社 (21分)、名古屋市東山線 一社 (24分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 2,900 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 18,270 円 | 参考修繕積立金 | 21,300 円 |
| 建築年月 | 2008年11月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 43(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 第二種住居地域 |
| 管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | 施工会社 | 青木あすなろ建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。