| 名称 | パシフィック早稲田 | 住所 | 東京都新宿区西早稲田二丁目5-16 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 都営地下鉄荒川線 早稲田 (8分)、東京地下鉄副都心線 西早稲田 (10分)、東京メトロ東西線 早稲田 (10分)、西武鉄道新宿線 高田馬場 (15分) | 参考利回り | 3.93 % |
| 参考売買価格 | 4,695 万円 | 参考賃貸価格 | 13.4 万円 |
| 参考管理費 | 14,300 円 | 参考修繕積立金 | 9,280 円 |
| 建築年月 | 1984年10月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 50(戸) | 用途地域 | 商業地域 第二種住居地域 |
| 管理会社 | 太平洋興発株式会社 | 施工会社 | 藤田建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。