| 名称 | 金山グランドハイツ | 住所 | 愛知県名古屋市中区正木三丁目13-10 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 名鉄名古屋本線 金山 (4分)、中央本線 金山 (5分) | 参考利回り | 9.03 % |
| 参考売買価格 | 2,528 万円 | 参考賃貸価格 | 10.9 万円 |
| 参考管理費 | 7,600 円 | 参考修繕積立金 | 6,700 円 |
| 建築年月 | 1981年09月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 78(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | ミソノサービス株式会社 | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。