| 名称 | プレステージ明石魚住4 | 住所 | 兵庫県明石市魚住町西岡1266-1 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 山陽電気鉄道本線 山陽魚住 (8分)、山陽本線 土山 (14分)、山陽本線 魚住 (16分) | 参考利回り | 12.05 % |
| 参考売買価格 | 800 万円 | 参考賃貸価格 | 7.6 万円 |
| 参考管理費 | 8,400 円 | 参考修繕積立金 | 10,600 円 |
| 建築年月 | 1996年08月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 64(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 無指定 |
| 管理会社 | 株式会社穴吹ハウジングサービス | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。