| 名称 | ダイアパレス島田東星の丘 | 住所 | 愛知県名古屋市天白区高島二丁目803 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 名古屋市桜通線 神沢 (14分)、名古屋市桜通線 徳重 (19分)、名古屋市鶴舞線 原 | 参考利回り | 5.76 % |
| 参考売買価格 | 1,967 万円 | 参考賃貸価格 | 12.0 万円 |
| 参考管理費 | 13,200 円 | 参考修繕積立金 | 10,200 円 |
| 建築年月 | 1996年02月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 67(戸) | 用途地域 | 第二種住居地域 第一種低層住居専用地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 大日本土木 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。