| 名称 | イニシア鶴見緑地公園 | 住所 | 大阪府大阪市鶴見区緑二丁目6-36 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪市長堀鶴見緑地 今福鶴見 (13分)、大阪市今里筋線 新森古市 (14分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 3,886 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 9,500 円 | 参考修繕積立金 | 9,900 円 |
| 建築年月 | 2009年07月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 86(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 大和ライフネクスト | 施工会社 | 淺沼組 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。