| 名称 | ネオグランデ藤ヶ丘 | 住所 | 愛知県名古屋市守山区四軒家二丁目501 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 愛知高速東部丘陵線 藤が丘 (3分) | 参考利回り | 9.05 % |
| 参考売買価格 | 2,019 万円 | 参考賃貸価格 | 10.7 万円 |
| 参考管理費 | 9,900 円 | 参考修繕積立金 | 26,200 円 |
| 建築年月 | 2002年03月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 79(戸) | 用途地域 | 近隣商業地域 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 大和ライフネクスト | 施工会社 | 大豊建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。