| 名称 | パークヒルズ後楽苑 | 住所 | 岡山県岡山市中区浜三丁目6-13 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 山陽本線 岡山 (3分)、岡山電軌東山本線 岡山駅前 (3分)、山陽本線 西川原 (18分) | 参考利回り | 6.66 % |
| 参考売買価格 | 1,580 万円 | 参考賃貸価格 | 8.9 万円 |
| 参考管理費 | 6,300 円 | 参考修繕積立金 | 11,830 円 |
| 建築年月 | 1994年08月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 36(戸) | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。