| 名称 | シティパル春日セントレ | 住所 | 福岡県春日市大谷九丁目40 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 鹿児島本線 春日 (13分)、鹿児島本線 春日 (28分)、鹿児島本線 南福岡 (30分)、博多南線 博多南 (30分)、鹿児島本線 南福岡 (33分) | 参考利回り | 6.67 % |
| 参考売買価格 | 1,845 万円 | 参考賃貸価格 | 10.3 万円 |
| 参考管理費 | 8,010 円 | 参考修繕積立金 | 7,760 円 |
| 建築年月 | 1992年12月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 294(戸) | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。