| 名称 | 藤和シティホームズ千歳烏山2番館 | 住所 | 東京都世田谷区南烏山三丁目13-17 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京王電鉄京王線 芦花公園 (8分)、京王電鉄京王線 芦花公園 (8分)、京王電鉄京王線 千歳烏山 (10分) | 参考利回り | 3.14 % |
| 参考売買価格 | 7,237 万円 | 参考賃貸価格 | 22.3 万円 |
| 参考管理費 | 14,800 円 | 参考修繕積立金 | 16,650 円 |
| 建築年月 | 2000年03月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 43(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 森組 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。