| 名称 | ダイアパレス西巣鴨2 | 住所 | 東京都北区滝野川一丁目92-4 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 都営地下鉄三田線 西巣鴨 (5分)、都営地下鉄荒川線 西ヶ原四丁目 (5分) | 参考利回り | 4.05 % |
| 参考売買価格 | 6,580 万円 | 参考賃貸価格 | 10.1 万円 |
| 参考管理費 | 18,510 円 | 参考修繕積立金 | 17,000 円 |
| 建築年月 | 1992年11月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 47(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 株式会社東急コミュニティー | 施工会社 | 西松建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。