| 名称 | ディアプラザ巣鴨第1 | 住所 | 東京都豊島区巣鴨三丁目24-5 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 都営地下鉄三田線 巣鴨 (3分)、東京メトロ丸ノ内線 新大塚 (19分)、都営地下鉄三田線 西巣鴨 (22分) | 参考利回り | 7.33 % |
| 参考売買価格 | 1,840 万円 | 参考賃貸価格 | 7.6 万円 |
| 参考管理費 | 8,500 円 | 参考修繕積立金 | 8,500 円 |
| 建築年月 | 1986年02月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 46(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 熊谷組 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。