| 名称 | グリーンキャピタル西巣鴨 | 住所 | 東京都豊島区西巣鴨四丁目15-8 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 都営地下鉄三田線 西巣鴨 (2分) | 参考利回り | 5.84 % |
| 参考売買価格 | 3,542 万円 | 参考賃貸価格 | 17.4 万円 |
| 参考管理費 | 11,720 円 | 参考修繕積立金 | 8,750 円 |
| 建築年月 | 1978年02月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 45(戸) | 用途地域 | 商業地域 第一種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | ETSOK | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。