| 名称 | エメラルドタウン本城J棟 | 住所 | 福岡県北九州市八幡西区本城東四丁目14-10 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 筑豊本線 本城 (20分)、鹿児島本線 陣原 | 参考利回り | 19.75 % |
| 参考売買価格 | 390 万円 | 参考賃貸価格 | 5.3 万円 |
| 参考管理費 | 5,223 円 | 参考修繕積立金 | 10,608 円 |
| 建築年月 | 1983年09月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 30(戸) | 用途地域 | 工業地域 |
| 管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。