| 名称 | ルピナス大山グランドタワーiステージ | 住所 | 東京都板橋区大山東町2-13 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東武鉄道東上線 大山 (6分)、都営地下鉄三田線 板橋区役所前 (7分) | 参考利回り | 4.04 % |
| 参考売買価格 | 5,017 万円 | 参考賃貸価格 | 11.7 万円 |
| 参考管理費 | 12,389 円 | 参考修繕積立金 | 19,177 円 |
| 建築年月 | 2003年10月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 50(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | スルガコーポレーション |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。