| 名称 | コスモシティ梅小路公園 | 住所 | 京都府京都市下京区西七条東久保町55-2 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 山陰本線 梅小路京都西 (6分)、山陰本線 丹波口 (14分)、東海道本線 西大路 (14分)、奈良線 京都 (30分) | 参考利回り | 5.6 % |
| 参考売買価格 | 4,197 万円 | 参考賃貸価格 | 15.6 万円 |
| 参考管理費 | 9,200 円 | 参考修繕積立金 | 14,700 円 |
| 建築年月 | 2003年04月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 189(戸) | 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 石黒建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。