| 名称 | グランドガーラ西新宿ウエスト | 住所 | 東京都新宿区西新宿五丁目10-13 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 都営地下鉄大江戸線 西新宿五丁目 (2分)、東京メトロ丸ノ内線 西新宿 (13分)、京王電鉄京王線 新宿 (22分) | 参考利回り | 3.99 % |
| 参考売買価格 | 2,700 万円 | 参考賃貸価格 | 9.5 万円 |
| 参考管理費 | 7,300 円 | 参考修繕積立金 | 5,840 円 |
| 建築年月 | 2002年04月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 67(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | エフ・ジェー・コミュニティ | 施工会社 | 馬淵建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。