| 名称 | トーカン博多第5キャステール | 住所 | 福岡県福岡市博多区博多駅前二丁目19-17 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 福岡市空港線 祇園 (4分)、福岡市空港線 祇園 (4分)、福岡市空港線 博多 (5分)、博多南線 博多 (5分)、博多南線 博多 (5分) | 参考利回り | 7.2 % |
| 参考売買価格 | 665 万円 | 参考賃貸価格 | 8.4 万円 |
| 参考管理費 | 5,500 円 | 参考修繕積立金 | 2,750 円 |
| 建築年月 | 1977年10月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 126(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。