| 名称 | ルネ墨染2番館 | 住所 | 京都府京都市伏見区深草関屋敷町28-2 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京阪電気鉄道京阪線 藤森 (8分)、京阪電気鉄道京阪線 墨染 (8分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 2,388 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 10,100 円 | 参考修繕積立金 | 12,130 円 |
| 建築年月 | 1990年09月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 68(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 近隣商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 長谷工コーポレーション |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。