| 名称 | グランコート伏見桃山大手筋 | 住所 | 京都府京都市伏見区村上町2 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京阪電気鉄道京阪線 中書島 (12分)、京阪電気鉄道京阪線 伏見桃山 (13分)、近鉄京都線 桃山御陵前 (17分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | - 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | - 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築年月 | 2009年11月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 31(戸) | 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理会社 | HESTAオークラハウジング | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。