| 名称 | 三愛シティライフ空港板付2 | 住所 | 福岡県福岡市博多区西月隈三丁目1-2 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 福岡市空港線 福岡空港 (11分)、鹿児島本線 竹下 (25分)、鹿児島本線 笹原 (31分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 2,120 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 3,700 円 | 参考修繕積立金 | 9,480 円 |
| 建築年月 | 1989年08月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 39(戸) | 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。