| 名称 | リバーサイドしろきた41号棟 | 住所 | 大阪府大阪市都島区毛馬町二丁目11-41 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪環状線 大阪 、大阪市谷町線 都島 | 参考利回り | 12.02 % |
| 参考売買価格 | 1,288 万円 | 参考賃貸価格 | 7.5 万円 |
| 参考管理費 | 9,500 円 | 参考修繕積立金 | 8,500 円 |
| 建築年月 | 1979年08月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 30(戸) | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 大成建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。