| 名称 | プラウド茨木東中条 | 住所 | 大阪府茨木市東中条町3-17 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東海道本線 茨木 (8分) | 参考利回り | 4.05 % |
| 参考売買価格 | 5,180 万円 | 参考賃貸価格 | 17.5 万円 |
| 参考管理費 | 8,900 円 | 参考修繕積立金 | 18,160 円 |
| 建築年月 | 2006年07月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 46(戸) | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 野村不動産パートナーズ株式会社 | 施工会社 | 西武建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。