| 名称 | プラウド赤羽 | 住所 | 東京都北区赤羽南二丁目21-1 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 埼京線 赤羽 (7分)、埼京線 北赤羽 (7分) | 参考利回り | 4.15 % |
| 参考売買価格 | 9,420 万円 | 参考賃貸価格 | 24.8 万円 |
| 参考管理費 | 12,209 円 | 参考修繕積立金 | 17,710 円 |
| 建築年月 | 2008年03月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 84(戸) | 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理会社 | 野村不動産パートナーズ(株) | 施工会社 | 木内建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。