| 名称 | 東建ニューハイツ東陽町 | 住所 | 東京都江東区千石二丁目3-10 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ東西線 東陽町 (13分)、都営地下鉄新宿線 住吉 (18分) | 参考利回り | 4.24 % |
| 参考売買価格 | 4,210 万円 | 参考賃貸価格 | 12.7 万円 |
| 参考管理費 | 6,840 円 | 参考修繕積立金 | 10,490 円 |
| 建築年月 | 1984年01月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 89(戸) | 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 前田建設工業 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。