| 名称 | コスモグラシティ梅田東 | 住所 | 大阪府大阪市北区中崎二丁目2-12 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪市谷町線 中崎町 (3分)、阪急電鉄千里線 天神橋筋六丁目 (9分) | 参考利回り | 4.06 % |
| 参考売買価格 | 3,627 万円 | 参考賃貸価格 | 18.8 万円 |
| 参考管理費 | 8,850 円 | 参考修繕積立金 | 12,960 円 |
| 建築年月 | 1997年07月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 102(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 才門建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。