| 名称 | メゾンドルフレ | 住所 | 京都府京都市伏見区深草西浦町八丁目93 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 近鉄京都線 竹田 (12分)、京阪電気鉄道京阪線 藤森 (13分)、京阪電気鉄道京阪線 深草 (18分) | 参考利回り | 17.74 % |
| 参考売買価格 | 357 万円 | 参考賃貸価格 | 3.2 万円 |
| 参考管理費 | 5,000 円 | 参考修繕積立金 | 4,880 円 |
| 建築年月 | 1989年05月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 63(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。