| 名称 | 高見セントラルスクエア31 | 住所 | 大阪府大阪市此花区高見一丁目3 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 阪神電鉄阪神なんば 千鳥橋 (11分)、阪神電鉄本線 淀川 (12分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 2,834 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 12,600 円 | 参考修繕積立金 | 5,900 円 |
| 建築年月 | 1989年11月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 78(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。